Kích thước xe máy các hãng mới nhất 2020

Kích thước xe máy

Là một trong những thắc mắc của nhiều đọc giả khi hỏi về kích thước xe máy. Có thể nói việc biết được chi tiết chiều cao của xe máy là bao nhiêu ? Có thể giúp chúng ta dễ dàng lựa chọn loại xe phù hợp với chiều cao của mình. Bởi nếu chọn 1 chiếc xe khá cao, bạn không thể chống chân tới thì chạy xe rất mệt mỏi. Không những vậy khi gặp một số trường hợp bạn khó có thể xử lý dễ xảy ra tại nạn.

Bảng tra kích thước xe máy của các hãng sau đây giúp bạn có thể dễ dàng lựa chọn chon mình dòng xe thích hợp nhất. Nào hãy cùng tìm hiểu kích thước xe máy các hãng xem hãng xe nào có kích thước cao và thấp nhất nhé.

Kích thước xe máy
Kích thước xe máy

Bảng tra kích thước các loại xe máy

Bảng so sánh kích thước của các mẫu xe Honda

Tên xe Chiều dài Chiều rộng Chiều cao Khối lượng
SH 150cc 2.034 mm 740 mm 1.152 mm 134 kg
SH mode 125cc 1.930 mm 669 mm 1.105 mm 118 kg
PCX 125cc 1.931 mm 740 mm 1.109 mm 132 kg
MSX 125cc 1.760 mm 755 mm 1.1010 mm 101,7 kg
Air Blade 125cc 1.901 mm 687 mm 1.115 mm 113 kg
Lead 125cc 1.832 mm 680 mm 1.120 mm 113 kg
Vision 110cc 1.863 mm 686 mm 1.088 mm 99 kg
Future 125cc 1.932 mm 711 mm 1.092 mm 104 kg
Wave RSX 110cc 1.919 mm 709 mm 1.080 mm 100 kg
Blade 110cc 1.920 mm 702 mm 1.075 mm 98 kg
Super Dream 110cc 1.915 mm 696 mm 1.052 mm 99 kg
Wave Alpha 100cc 1.908 mm 699 mm 1.070 mm 98 kg

Bảng so sánh kích thước và khối lượng của các dòng xe

Tên xe Chiều dài Chiều rộng Chiều cao Khối lượng
Luvias 1.855 mm 700 mm 1.070 mm 101 kg
Nouvo 1.943 mm 705 mm 1.067 mm 113 kg
Nozza 1.795 mm 685 mm 1.080 mm 98 kg
Grande 1.820 mm 685 mm 1.145 mm 99 kg
Acruzo Deluxe 1.805 mm 685 mm 1.145 mm 99 kg
Acruzo Standard 1.805 mm 685 mm 1.145 mm 99 kg
Sirius phanh đĩa 1.890 mm 665 mm 1.035 mm 96 kg
Sirius FI vành đúc 1.940 mm 715 mm 1.075 mm 99 kg
Jupiter FI RC 1.935 mm 680 mm 1.065 mm 104 kg
Jupiter Gravita FI 1.935 mm 680 mm 1.065 mm 104 kg
Exciter 150 GP 1.970 mm 670 mm 1.080 mm 115 kg
Exciter 150 RC 1.970 mm 670 mm 1.080 mm 115 kg
FZ 150I GP 2.010 mm 720 mm 1.030 mm 129 kg
FZ 150I 2.010 mm 720 mm 1.030 mm 129 kg

Bảng so sánh kích thước và khối lượng của các dòng xe Suzuki

Tên xe Chiều dài Chiều rộng Chiều cao Khối lượng
Raider 150 FI 1.960 mm 675 mm 1.280 mm 109 kg
GD 110 1.900 mm 750 mm 1.050 mm 108 kg
GSX – R150 2.020 mm 700 mm 1.075 mm 131 kg
GSX – S150 2.020 mm 745 mm 1.040 mm 130 kg
Axelo 125cc 1.895 mm 715 mm 1.075 mm 108 kg
Impulse 125 FI 1.920 mm 680 mm 1.065 mm 114 kg
Address 110 FI 1.845 mm 665 mm 1.095 mm 97 kg
GSX – S1000 2.115 mm 795 mm 1.080 mm 209 kg
V – STROM 1000 2.285 mm 865 mm 1.410 mm 228 kg
GZ 150 2.250 mm 900 mm 1.160 mm 159 mm

Bảng so sánh kích thước và khối lượng các mẫu xe của Piaggio

Tên xe Chiều dài Chiều rộng Chiều cao Khối lượng
Zip 1.690 mm 680 mm 1.390 mm 89 kg
Liberty 125cc 1.920 mm 700 mm 1.340 mm 116 kg
Medley 125cc 2.020 mm 705 mm 1.390 mm 116 kg
Vespa LX 125i 1.770 mm 705 mm 1.140 mm 114 kg
Vespa GTS 125cc 1.930 mm 755 mm 1.370 mm 140 kg
Vespa GTS 300cc 1.930 mm 755 mm 1.370 mm 160 kg
Vespa Sprint 125cc 1.860 mm 735 mm 1.340 mm 120 kg
Vespa Sei Giorni 1.950 mm 770 mm 1.370 mm 158 kg
Vespa Primavera 125i 1.860 mm 735 mm 1.340 mm 120 kg
Vespa 946 Red 125i.e 1.965 mm 730 mm 1.404 mm 114 kg