Card màn hình là gì – Cách nhận biết card màn hình đơn giản
Card màn hình là gì ? Chắc hẳn đối với những ai sử dụng máy tính đều hiểu khái niệm card màn hình. Tuy nhiên có không ít người dùng vẫn chưa hiểu chính xác về bộ phận này. Cũng như vai trò của card màn hình trong máy tính.
Card màn hình là gì ? Có bao nhiêu loại card màn hình ? Làm thể nào để phân biệt được chúng trên máy tính? Hãy cùng Bản Tin Thời Sự tìm hiểu một số kiến thức sau đây nhé.

Card màn hình là gì
Card màn hình hay card đồ họa là một thành phần không thể thiếu trên máy tính, đóng vai trò quyết định trong tất cả các thao tác xử lý liên quan đến hình ảnh, đồ họa. Một chiếc card màn hình bao gồm 2 thành phần chính là: bộ xử lý đồ họa (GPU) và bộ nhớ đồ họa (Video Memory), trong đó GPU là bộ phận quan trọng nhất.
Phân loại card màn hình
Card màn hình onboard là gì
Card onboard là card màn hình được tích hợp trực tiếp ngay trên mainboard của máy tính, sử dụng tài nguyên của RAM hệ thống chính vì thế nó sẽ dựa vào sức mạnh CPU và RAM để xử lý các thao tác đồ họa. Điểm mạnh của loại card này nằm ở sự ổn định do được thiết kế tối ưu trên mainboard chính. Hầu như không gặp bất cứ vấn đề liên quan đến việc xung đột phần cứng.
Tuy vậy việc sử dụng RAM hệ thống để xử lý đồng thời nhiều thao tác đồ họa khiến máy tính phải phân chia tài nguyên RAM điều này dẫn tới tình trạng giật lag, thậm chí treo máy khi mở các ứng dụng nặng.
Bạn có thể dễ dàng bắt gặp các mẫu laptop sử dụng card onboard từ phân khúc phổ thông cho đến cao cấp. Intel hiện đang là nhà cung cấp card onboard hàng đầu với dòng card Intel HD Graphics. Tiếp theo đó là hãng AMD với dòng card ATI/AMD. Đây là những dòng card Onboard phổ biến nhất hiện nay, thường được tích hợp để xử lý các tác vụ nhẹ nhàng không yêu cầu cao về đồ họa.
Card màn hình rời là gì
Cùng sở hữu các tính năng tương tự với card onboard, tuy nhiên card rời được thiết kế riêng biệt, hoạt động độc lập và chuyên về xử lý hình ảnh, đồ họa. Do đó về hiệu năng, loại card này tỏ ra vượt trội hơn card onboard.
Card rời được trang bị GPU với bộ nhớ chuyên dụng, không sử dụng tài nguyên từ bộ nhớ hệ thống nên nó sẽ đảm bảo tốc độ xử lý, không làm ảnh hưởng đến hiệu năng của toàn bộ hệ thống máy tính. Chính vì thế, dòng card này có khả năng xử lý tốt các ứng dụng nặng, chơi game đồ họa cao…. Hiện tại, Nvidia là nhà sản xuất card màn hình rời lớn nhất thế giới với dòng GTX series, ngoài ra còn có AMD cũng là một tên tuổi có tiếng trong lĩnh vực sản xuất card rời.
Kinh nghiệm chọn mua card màn hình
Nếu bạn chỉ yêu cầu một chiếc laptop để phục vụ các nhu cầu sử dụng cơ bản như làm việc văn phòng, nghe nhạc, xem phim, lướt web hay chơi những tựa game nhẹ nhàng thì card onboard là sự lựa chọn tối ưu hơn cả.
Còn nếu bạn là một tín độ chơi game nặng hay một nhà thiết kế đồ họa, quay phim chuyên nghiệp thì bắt buộc phải chọn mua laptop trang bị card rời thì mới có thể đáp ứng tốt được.
Cách nhận biết máy tính sử dụng card onboard hay card rời
Cách 1: Kiểm tra tem card màn hình trên thân máy
Hầu hết các mẫu laptop có card rời hiện nay đều được dán tem của hãng sản xuất card trên thân máy (phổ biến nhất là Nvidia và AMD). Nếu như chiếc laptop của bạn không có tem dán trên thì chắc chắn nó đang sử dụng card onboard.
Cách 2: Sử dụng menu chuột phải
Một cách khác để kiểm tra máy tính của bạn đang dùng card màn hình nào đó là click chuột phải trên giao diện Desktop để xem thông tin. Tuy vậy, cách này yêu cầu laptop của bạn phải cài đặt đầy đủ driver card màn hình. Nếu thiếu bất cứ driver nào thì nó sẽ không hoạt động được hoặc không xuất hiện trên menu của màn hình Desktop.
Cách 3: Dùng lệnh dxdiag
Cách này cũng khá đơn giản, đầu tiên bạn mở hộp thoại Run tiếp theo gõ lệnh dxdiag, bấm Enter lập tức sẽ có một cửa sổ DriectX Diagnostic Tool xuất hiện, sau đó bạn chọn Tab Display xem thông tin card.
Hiện tại, máy tính của mình đang dùng card onboard, nếu bạn sử dụng laptop có card rời thì trên dòng Device Type sẽ có tên thông tin hãng sản xuất card màn hình đó.
Cách 4: Dùng phần mềm CPU-Z
CPU-Z là một phần mềm khá nổi tiếng cho phép người dùng có thể xem cấu hình máy tính mà mình đang sử dụng. Bên cạnh đó, phần mềm cũng hỗ trợ người dùng kiểm tra thông tin máy dùng card onboard hay card rời.
Trên đây là tất tần tật các thông tin cũng như các nhận biết card màn hình, hi vọng qua bài viết này các bạn sẽ có hiểu rõ hơn về một trong những bộ phận quan trọng nhất của máy tính. Nếu thấy bài viết hữu ích, hãy chia sẽ cho mọi người cùng biết nhé!
Bảng xếp hạng Card màn hình mới nhất 2020
Xếp hạng | Tên Card đồ họa (VGA rời) 2019 | Giá bán (USD) | 3DMark Fire Strike | Giá trị | Độ phổ biến |
Graphics Score | |||||
1 | NVIDIA Titan V | n/a | 30581 | n/a | 0.1 |
DirectX 12.0 | |||||
2 | NVIDIA Titan Xp | n/a | 28721 | n/a | 0.2 |
DirectX 12.0 | |||||
3 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 745 | 28048 | 38 | 14.1 |
DirectX 12.0 | |||||
4 | NVIDIA Titan X (Pascal) | n/a | 27353 | n/a | 0.4 |
DirectX 12.0 | |||||
5 | AMD Radeon Pro Duo | 1444 | 27151 | 19 | 0 |
DirectX 12.0 | |||||
6 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | n/a | 26182 | n/a | 2.1 |
DirectX 12.0 | |||||
7 | NVIDIA Titan Xp Collector’s Edition | n/a | 25692 | n/a | 0.1 |
DirectX 12.0 | |||||
8 | AMD Radeon RX Vega 64 Liquid | n/a | 23486 | n/a | 0.5 |
DirectX 12.0 | |||||
9 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | 550 | 22011 | 40 | 10.3 |
DirectX 12.0 | |||||
10 | AMD Radeon RX Vega 64 | 650 | 21823 | 34 | 4.3 |
DirectX 12.0 | |||||
11 | AMD Radeon Vega Frontier Edition | n/a | 21353 | n/a | 0.1 |
DirectX 12.0 | |||||
12 | AMD Radeon R9 295X2 | 1100 | 21197 | 19 | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
13 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | n/a | 20530 | n/a | 2.6 |
DirectX 12.0 | |||||
14 | NVIDIA GeForce GTX 980 Ti K|ngp|n | 800 | 19913 | 25 | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
15 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | n/a | 19855 | n/a | 4.5 |
DirectX 12.0 | |||||
16 | AMD Radeon RX Vega 56 | n/a | 19832 | n/a | 1.9 |
DirectX 12.0 | |||||
17 | NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | 618 | 18203 | 29 | 1.8 |
DirectX 11.0 | |||||
18 | NVIDIA GeForce GTX 1070 | 415 | 18136 | 44 | 6.8 |
DirectX 12.0 | |||||
19 | NVIDIA GeForce GTX Titan Z | 1425 | 17055 | 12 | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
20 | AMD Radeon R9 Fury X | 525 | 16700 | 32 | 0.1 |
DirectX 11.0 | |||||
21 | NVIDIA Quadro P5000 | n/a | 16395 | n/a | 0 |
DirectX 12.0 | |||||
22 | NVIDIA GTX TITAN X | 999 | 16329 | 16 | 0.1 |
DirectX 11.0 | |||||
23 | AMD Radeon R9 Fury | 368 | 15575 | 42 | 0.2 |
DirectX 11.0 | |||||
24 | AMD Radeon HD 7990 | 1000 | 15505 | 16 | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
25 | EVGA Geforce GTX 980 K|NGP|N | 563 | 15267 | 27 | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
26 | AMD Radeon R9 Nano | 513 | 14970 | 29 | 0.1 |
DirectX 12.0 | |||||
27 | NVIDIA GeForce GTX 1070 (Notebook) | n/a | 14913 | n/a | 1.9 |
DirectX 12.0 | |||||
28 | AMD Radeon RX 580 | 699 | 14320 | 20 | 4.8 |
DirectX 12.0 | |||||
29 | NVIDIA Quadro P4000 | n/a | 14171 | n/a | 0 |
DirectX 12.0 | |||||
30 | NVIDIA GeForce GTX 980 | 461 | 13862 | 30 | 1.1 |
DirectX 11.0 | |||||
31 | AMD Radeon R9 390X | 450 | 13569 | 30 | 0.1 |
DirectX 11.0 | |||||
32 | AMD Radeon RX 480 | 250 | 13350 | n/a | 1.9 |
DirectX 12.0 | |||||
33 | NVIDIA GeForce GTX 690 | 999 | 13097 | 13 | 0.1 |
DirectX 11.0 | |||||
34 | AMD Radeon R9 390 | 362 | 12742 | 35 | 0.4 |
DirectX 11.0 | |||||
35 | NVIDIA GeForce GTX 1060-6GB | 250 | 12726 | n/a | 7 |
DirectX 12.0 | |||||
36 | AMD Radeon R9 290X | 380 | 12538 | 33 | 0.4 |
DirectX 11.0 | |||||
37 | NVIDIA GeForce GTX 1080 (Notebook) | n/a | 12350 | n/a | 0.5 |
DirectX 12.0 | |||||
38 | NVIDIA GeForce GTX 1060-3GB | 200 | 12085 | n/a | 3.6 |
DirectX 12.0 | |||||
39 | NVIDIA GeForce GTX 1060-5GB | n/a | 11951 | n/a | 0.1 |
DirectX 12.0 | |||||
40 | AMD Radeon R9 290 | 330 | 11845 | 36 | 0.4 |
DirectX 11.0 | |||||
41 | NVIDIA GeForce GTX 780 Ti | 700 | 11790 | 17 | 0.3 |
DirectX 11.0 | |||||
42 | AMD Radeon RX 470 | 200 | 11715 | n/a | 0.5 |
DirectX 12.0 | |||||
43 | AMD Radeon RX 580 (Laptop) | n/a | 11693 | n/a | 0 |
DirectX 12.0 | |||||
44 | NVIDIA GeForce GTX 970 | 330 | 11681 | 35 | 3.2 |
DirectX 11.0 | |||||
45 | NVIDIA GeForce GTX Titan Black | 999 | 11653 | 12 | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
46 | AMD Radeon RX 570 | 740 | 11474 | 16 | 0.7 |
DirectX 12.0 | |||||
47 | NVIDIA GeForce GTX 980 (Notebook) | n/a | 11068 | n/a | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
48 | NVIDIA GeForce GTX 1060 (Notebook) | n/a | 10957 | n/a | 1.9 |
DirectX 12.0 | |||||
49 | NVIDIA GeForce GTX 780 | 650 | 10486 | 16 | 0.3 |
DirectX 11.0 | |||||
50 | NVIDIA GeForce GTX Titan | 999 | 10365 | 10 | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
51 | AMD Radeon R9 380X | n/a | 9510 | n/a | 0.1 |
DirectX 11.0 | |||||
52 | NVIDIA Quadro P2000 | n/a | 9461 | n/a | 0 |
DirectX 12.0 | |||||
53 | AMD Radeon R9 280X | 285 | 8920 | 31 | 0.4 |
DirectX 11.0 | |||||
54 | AMD Radeon R9 380 | 199 | 8846 | 44 | 0.3 |
DirectX 11.0 | |||||
55 | AMD Radeon R9 285 | 260 | 8574 | 33 | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
56 | AMD Radeon HD 7970 | 352 | 8513 | 24 | 0.2 |
DirectX 11.0 | |||||
57 | NVIDIA GeForce GTX 770 | 421 | 8138 | 19 | 0.5 |
DirectX 11.0 | |||||
58 | AMD Radeon R9 280 | 221 | 8015 | 36 | 0.1 |
DirectX 11.0 | |||||
59 | NVIDIA GeForce GTX 980M | n/a | 7834 | n/a | 0.3 |
DirectX 11.0 | |||||
60 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 150 | 7713 | n/a | 2.3 |
DirectX 12.0 | |||||
61 | NVIDIA GeForce GTX 680 | 475 | 7671 | 16 | 0.2 |
DirectX 11.0 | |||||
62 | AMD Radeon HD 7950 | 287 | 7538 | 26 | 0.3 |
DirectX 11.0 | |||||
63 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook) | n/a | 7442 | n/a | 1 |
DirectX 12.0 | |||||
64 | NVIDIA GeForce GTX 970M | n/a | 7307 | n/a | 0.2 |
DirectX 11.0 | |||||
65 | NVIDIA GeForce GTX 960 | 232 | 7023 | 30 | 1.5 |
DirectX 11.0 | |||||
66 | NVIDIA GeForce GTX 670 | 400 | 6979 | 17 | 0.2 |
DirectX 11.0 | |||||
67 | AMD Radeon R9 270X | 220 | 6629 | 30 | 0.3 |
DirectX 11.0 | |||||
68 | NVIDIA GeForce GTX 950 | 160 | 6499 | 41 | 0.2 |
DirectX 11.0 | |||||
69 | AMD Radeon HD 7870 XT | 334 | 6409 | 19 | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
70 | AMD Radeon RX 560 | 730 | 6393 | 9 | 0.3 |
DirectX 12.0 | |||||
71 | NVIDIA GeForce GTX 760 | 259 | 6373 | 25 | 0.6 |
DirectX 11.0 | |||||
72 | AMD Radeon RX Vega M GL Graphics | n/a | 6352 | n/a | 0 |
DirectX 12.0 | |||||
73 | NVIDIA GeForce GTX 1050 | 150 | 6315 | 42 | 1.9 |
DirectX 12.0 | |||||
74 | AMD Radeon HD 7870 | 230 | 6223 | 27 | 0.1 |
DirectX 11.0 | |||||
75 | NVIDIA GeForce GTX 880M | n/a | 6101 | n/a | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
76 | NVIDIA GeForce GTX 660 Ti | 300 | 6014 | 20 | 0.2 |
DirectX 11.0 | |||||
77 | AMD Radeon R9 270 | 198 | 5951 | 30 | 0.1 |
DirectX 11.0 | |||||
78 | AMD Radeon HD 6990 | 480 | 5852 | 12 | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
79 | NVIDIA GeForce GTX 965M | n/a | 5611 | n/a | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
80 | AMD Radeon RX 460 | 125 | 5608 | 45 | 0.4 |
DirectX 12.0 | |||||
81 | AMD Radeon R7 370 | 183 | 5585 | 31 | 0.2 |
DirectX 12.0 | |||||
82 | NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook) | n/a | 5511 | n/a | 0 |
DirectX 12.0 | |||||
83 | AMD Radeon HD 8970M | n/a | 5373 | n/a | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
84 | AMD Radeon HD 7970M | n/a | 5286 | n/a | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
85 | AMD Radeon R7 265 | 333 | 5225 | 16 | 0.1 |
DirectX 11.0 | |||||
86 | NVIDIA GeForce GTX 780M | n/a | 5216 | n/a | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
87 | AMD Radeon HD 7850 | 217 | 5202 | 24 | 0.2 |
DirectX 11.0 | |||||
88 | NVIDIA GeForce GTX 660 | 214 | 5003 | 23 | 0.4 |
DirectX 11.0 | |||||
89 | NVIDIA GeForce GTX 760 192-bit | n/a | 4953 | n/a | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
90 | NVIDIA GeForce GTX 580 | 399 | 4951 | 12 | 0.1 |
DirectX 11.0 | |||||
91 | NVIDIA GeForce GTX 660 (Alienware OEM) | n/a | 4871 | n/a | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
92 | NVIDIA GeForce GTX 870M | n/a | 4767 | n/a | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
93 | NVIDIA GeForce GTX 750 Ti | 150 | 4512 | 30 | 0.6 |
DirectX 11.0 | |||||
94 | NVIDIA GeForce GTX 680M | n/a | 4495 | n/a | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
95 | NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost | 160 | 4388 | 27 | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
96 | AMD Radeon R7 260X | 120 | 4382 | 37 | 0.1 |
DirectX 11.0 | |||||
97 | NVIDIA GeForce GTX 570 | 677 | 4381 | 6 | 0.1 |
DirectX 11.0 | |||||
98 | NVIDIA GeForce GTX 960M | n/a | 4344 | n/a | 0.2 |
DirectX 11.0 | |||||
99 | AMD Radeon HD 7790 | 170 | 4324 | 25 | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
100 | NVIDIA GeForce GTX 860M | n/a | 4316 | n/a | 0.1 |
DirectX 11.0 | |||||
101 | NVIDIA GeForce GTX 560 Ti 448 | 361 | 4197 | 12 | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
102 | AMD Radeon R7 360 | 640 | 4112 | 6 | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
103 | NVIDIA GeForce GTX 750 | 170 | 3949 | 23 | 0.1 |
DirectX 11.0 | |||||
104 | NVIDIA GeForce GTX 770M | n/a | 3742 | n/a | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
105 | NVIDIA GeForce GTX 480 | 537 | 3649 | 7 | 0.1 |
DirectX 11.0 | |||||
106 | NVIDIA GeForce GT 1030 | n/a | 3610 | n/a | 0.2 |
DirectX 12.0 | |||||
107 | NVIDIA Quadro M1000M | n/a | 3587 | n/a | 0 |
DirectX 12.0 | |||||
108 | AMD Radeon HD 6970 | 625 | 3471 | 6 | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
109 | NVIDIA GeForce GTX 560 Ti | 290 | 3461 | 12 | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
110 | NVIDIA GeForce GTX 650 Ti | 162 | 3436 | 21 | 0.1 |
DirectX 11.0 | |||||
111 | NVIDIA GeForce 950M | n/a | 3350 | n/a | 0.1 |
DirectX 12.0 | |||||
112 | NVIDIA GeForce GTX 850M | n/a | 3342 | n/a | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
113 | AMD Radeon RX 550 | n/a | 3298 | n/a | 0.1 |
DirectX 12.0 | |||||
114 | AMD Radeon HD 6950 | 275 | 3239 | 12 | 0.1 |
DirectX 11.0 | |||||
115 | NVIDIA GeForce MX150 | n/a | 3200 | n/a | 0.3 |
DirectX 12.0 | |||||
116 | AMD Radeon HD 7770 | 110 | 3182 | 29 | 0.1 |
DirectX 11.0 | |||||
117 | NVIDIA GeForce GTX 560 | 203 | 3029 | 15 | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
118 | NVIDIA GeForce GTX 470 | 200 | 2934 | 15 | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
119 | AMD Radeon HD 6870 | 190 | 2873 | 15 | 0.1 |
DirectX 11.0 | |||||
120 | AMD Radeon R7 250X | 120 | 2864 | 24 | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
121 | NVIDIA GeForce GTX 765M | n/a | 2716 | n/a | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
122 | AMD Radeon Vega 8 | n/a | 2559 | n/a | 0.5 |
DirectX 12.0 | |||||
123 | NVIDIA GeForce GTX 460 | 80 | 2554 | 32 | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
124 | ATI Radeon HD 5870 | 211 | 2524 | 12 | 0.1 |
DirectX 11.0 | |||||
125 | AMD Radeon HD 6850 | 143 | 2462 | 17 | 0.1 |
DirectX 11.0 | |||||
126 | NVIDIA GeForce GTX 745 | 572 | 2314 | n/a | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
127 | ATI Radeon HD 5850 | 324 | 2263 | 7 | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
128 | NVIDIA GeForce GTX 650 | 150 | 2255 | 15 | 0.1 |
DirectX 11.0 | |||||
129 | AMD Radeon HD 7750 | 110 | 2253 | 20 | 0.1 |
DirectX 11.0 | |||||
130 | NVIDIA GeForce GT 755M | n/a | 2148 | n/a | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
131 | NVIDIA GeForce GTX 670M | n/a | 2062 | n/a | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
132 | NVIDIA GeForce GT 740 | 90 | 1952 | 22 | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
133 | NVIDIA GeForce GTX 660M | n/a | 1939 | n/a | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
134 | NVIDIA GeForce GT 750M | n/a | 1935 | n/a | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
135 | NVIDIA GeForce GTX 550 Ti | 185 | 1883 | 10 | 0.1 |
DirectX 11.0 | |||||
136 | NVIDIA GeForce 940MX | n/a | 1877 | n/a | 0.1 |
DirectX 12.0 | |||||
137 | NVIDIA Quadro K2100M | n/a | 1855 | n/a | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
138 | AMD Radeon R7 250 | 65 | 1833 | 28 | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
139 | NVIDIA GeForce GT 1030 (DDR4) | n/a | 1824 | n/a | 0 |
DirectX 12.0 | |||||
140 | NVIDIA GeForce 940M | n/a | 1664 | n/a | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
141 | ATI Radeon HD 5770 | 210 | 1643 | 8 | 0.1 |
DirectX 11.0 | |||||
142 | NVIDIA GeForce 840M | n/a | 1611 | n/a | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
143 | AMD Radeon HD 8790M | n/a | 1607 | n/a | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
144 | NVIDIA GeForce GT 640 (DDR3) | 118 | 1565 | 13 | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
145 | AMD Radeon 530 | n/a | 1535 | n/a | 0 |
DirectX 12.0 | |||||
146 | AMD Radeon HD 6770 | 118 | 1514 | 13 | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
147 | NVIDIA GeForce GT 650M | n/a | 1497 | n/a | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
148 | AMD Radeon R7 | 62 | 1457 | 23 | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
149 | NVIDIA GeForce GTS 450 | 150 | 1445 | 10 | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
150 | AMD Radeon R7 (Carrizo Mobile) | n/a | 1439 | n/a | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
151 | NVIDIA Quadro 4000 | 178 | 1405 | 8 | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
152 | ATI Radeon HD 5750 | 283 | 1374 | n/a | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
153 | NVIDIA GeForce GTX 460M | n/a | 1371 | n/a | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
154 | NVIDIA GeForce GTX 560M | n/a | 1356 | n/a | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
155 | AMD Radeon Vega 11 | n/a | 1341 | n/a | 0.8 |
DirectX 12.0 | |||||
156 | AMD Radeon R8 M350DX | n/a | 1330 | n/a | 0 |
DirectX 12.0 | |||||
157 | AMD Radeon Vega 8 Mobile | n/a | 1289 | n/a | 0.2 |
DirectX 12.0 | |||||
158 | NVIDIA GeForce GT 740M | n/a | 1234 | n/a | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
159 | AMD Radeon Vega 10 Mobile | n/a | 1219 | n/a | 0.1 |
DirectX 12.0 | |||||
160 | AMD Radeon R7 240 | 58 | 1217 | 21 | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
161 | NVIDIA GeForce GT 730 | 53 | 1187 | 22 | 0.1 |
DirectX 11.0 | |||||
162 | NVIDIA GeForce 920M | n/a | 1184 | n/a | 0 |
DirectX 12.0 | |||||
163 | AMD Radeon HD 6670 | 90 | 1114 | 12 | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
164 | AMD FirePro W2100 | n/a | 1058 | n/a | 0 |
DirectX 12.0 | |||||
165 | AMD Radeon HD 6770M | n/a | 976 | n/a | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
166 | ATI Radeon HD 5670 | 245 | 968 | n/a | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
167 | Intel UHD Graphics 620 | n/a | 921 | n/a | 0.1 |
DirectX 12.0 | |||||
168 | AMD Radeon HD 8570M | n/a | 888 | n/a | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
169 | Intel HD Graphics 530 | 170 | 853 | 5 | 0 |
DirectX 12.0 | |||||
170 | Intel HD Graphics 630 | n/a | 847 | n/a | 0 |
DirectX 12.0 | |||||
171 | NVIDIA GeForce 820M | n/a | 847 | n/a | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
172 | AMD Radeon HD 6570 | 59 | 846 | 14 | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
173 | AMD Radeon HD 7670M | n/a | 828 | n/a | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
174 | NVIDIA GeForce GT 630 | 69 | 804 | 12 | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
175 | NVIDIA GeForce GT 710 | 40 | 781 | 20 | 0.1 |
DirectX 11.0 | |||||
176 | Intel UHD Graphics 630 | n/a | 735 | n/a | 0.1 |
DirectX 12.0 | |||||
177 | Intel HD Graphics 620 | n/a | 728 | n/a | 0.1 |
DirectX 12.0 | |||||
178 | NVIDIA GeForce 710M | n/a | 728 | n/a | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
179 | NVIDIA GeForce GT 720 | 58 | 724 | 13 | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
180 | Intel Iris Plus Graphics 640 | n/a | 720 | n/a | 0 |
DirectX 12.0 | |||||
181 | NVIDIA GeForce GT 630M | n/a | 712 | n/a | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
182 | AMD Radeon HD 7650M | n/a | 680 | n/a | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
183 | Intel HD Graphics 4600 | 590 | 660 | n/a | 0.1 |
DirectX 11.0 | |||||
184 | Intel Iris Graphics 520 | n/a | 611 | n/a | 0 |
DirectX 12.0 | |||||
185 | Intel HD Graphics (Cherry Trail Mobile) | n/a | 610 | n/a | 0 |
DirectX 12.0 | |||||
186 | Intel HD Graphics 5500 | n/a | 582 | n/a | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
187 | Intel HD Graphics 515 Mobile | n/a | 549 | n/a | 0 |
DirectX 12.0 | |||||
188 | Intel HD Graphics 615 | n/a | 525 | n/a | 0 |
DirectX 12.0 | |||||
189 | Intel HD Graphics 4400 Mobile | n/a | 510 | n/a | 0.1 |
DirectX 11.0 | |||||
190 | Intel HD Graphics 4000 Mobile | n/a | 442 | n/a | 0.1 |
DirectX 11.0 | |||||
191 | AMD Radeon HD 7470 | 76 | 437 | 6 | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
192 | AMD Radeon HD 7470M | n/a | 436 | n/a | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
193 | Intel HD Graphics (Haswell) | n/a | 385 | n/a | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
194 | NVIDIA GeForce GT 610 | 35 | 367 | 10 | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
195 | AMD Radeon HD 6450 | 32 | 344 | 11 | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
196 | Intel HD Graphics 2500 | 30 | 300 | 10 | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
197 | Intel HD Graphics (Ivy Bridge Mobile) | n/a | 294 | n/a | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
198 | ATI Radeon HD 5450 | 32 | 231 | 7 | 0 |
DirectX 11.0 | |||||
199 | AMD Radeon Vega 3 Mobile | n/a | 0 | n/a | 0 |
DirectX 12.0 | |||||
200 | AMD Radeon RX Vega M GH Graphics | n/a | -9965 | n/a | 0 |
DirectX 12.0 |